
Wedstrijduitslagen
โถ O12
๐
8 maart 2026 ๐ Zierikzeeย (NED)
๐
8 maart 2026
๐ Zierikzeeย (NED)
๐ De Ganze
BAKS, Owen ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m schoolslag | - | 58.40 | 77 |
| 100m wisselslag | - | 2:11.63 | 52 |
LEERAERT, Tijs ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m schoolslag series | - | 1:49.84 | 127 |
| 200m wisselslag series | DIS | 3:31.24 | - |
RAAS, Ciano ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m schoolslag series | - | 1:57.96 | 102 |
| 50m vlinderslag 200m wisselslag, series | Tussentijd | 1:02.81 | 39 |
| 200m wisselslag series | - | 4:09.11 | 83 |
BOONMAN, Britt ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m schoolslag series | - | 1:25.56 | 387 |
| 200m wisselslag series | - | 2:53.57 | 344 |
KOSTEN, Aliza ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m schoolslag | - | 59.09 | 110 |
| 100m wisselslag | - | 2:03.31 | 89 |
LOOTENS, Vera ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m schoolslag series | - | 1:53.48 | 165 |
| 200m wisselslag series | - | 3:40.68 | 167 |
โถ Limiet LAC wedstrijd deel 4
๐
1 maart 2026 ๐ Terneuzenย (NED)
๐
1 maart 2026
๐ Terneuzenย (NED)
๐ De Ganze
LEERAERT, Tijs ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | 4 | 38.14 | 142 |
| 100m vrije slag series | ๐ฅ 2 | 1:24.01 | 152 |
| 50m vlinderslag series | ๐ฅ 1 | 50.22 | 76 |
RAAS, Ciano ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | 6 | 40.89 | 115 |
| 100m vrije slag series | 5 | 1:36.95 | 98 |
| 100m schoolslag series | 5 | 1:58.12 | 102 |
VISSER de, Pieter ๐ฆ
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | ๐ฅ 2 | 24.97 | 506 |
| 400m vrije slag 800m vrije slag, series | Tussentijd | 5:08.47 | 325 |
| 800m vrije slag series | 5 | 10:44.80 | 318 |
| 200m wisselslag series | ๐ฅ 3 | 2:30.00 | 382 |
BOONMAN, Bregje ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | 7 | 34.37 | 293 |
| 100m schoolslag series | ๐ฅ 3 | 1:37.88 | 258 |
| 50m vlinderslag series | 5 | 44.82 | 152 |
BOONMAN, Britt ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag 100m vrije slag, series | Tussentijd | 33.45 | 317 |
| 100m vrije slag series | ๐ฅ 1 | 1:10.07 | 368 |
| 100m rugslag series | ๐ฅ 2 | 1:21.66 | 289 |
| 200m wisselslag series | DIS | NT | - |
DINGEMANSE, Senna ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | ๐ฅ 1 | 32.30 | 353 |
| 100m rugslag series | ๐ฅ 1 | 1:20.62 | 300 |
QUAAK, Fiene ๐ง
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m vrije slag series | ๐ฅ 1 | 30.11 | 435 |
| 400m vrije slag 800m vrije slag, series | Tussentijd | 5:07.38 | 420 |
| 800m vrije slag series | ๐ฅ 1 | 10:13.42 | 471 |
โถ Verenigings Competitie deel 3
๐
8 februari 2026 ๐ Oostburgย (NED)
๐
8 februari 2026
๐ Oostburgย (NED)
๐ De Ganze
DINGEMANSE, Mika
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle | - | 40.48 | - |
| 50m Breaststroke | - | 50.50 | - |
DOGAN, Salih Orhan
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 33.08 | 298 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 5 | 1:22.23 | 303 |
DOGAN, Tarik
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 50.85 | 82 |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 54.23 | 97 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:57.26 | 104 |
EIJKEREN van, Tijn
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke 100m Backstroke, Timed Final | Split | 50.63 | 83 |
| 100m Backstroke Timed Final | 6 | 1:46.99 | 92 |
| 50m Butterfly Timed Final | 6 | 54.38 | 60 |
HAMER de, Sander
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 2:17.72 | 367 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 28.53 | 417 |
KHREBTOV, Roman
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Backstroke Timed Final | 4 | 1:22.37 | 201 |
| 50m Butterfly Timed Final | 4 | 40.34 | 147 |
KOCH, Lucas
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | DSQ | NT | - |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 51.87 | 111 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:54.68 | 112 |
KRUITHOF, Remko
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle 200m Freestyle, Timed Final | Split | 37.26 | 152 |
| 200m Freestyle Timed Final | 11 | 2:43.17 | 220 |
| 50m Butterfly Timed Final | 13 | 36.10 | 205 |
LAVOOIJ, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 2:02.51 | 521 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 28.05 | 439 |
LEERAERT, Tijs
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:23.99 | 152 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 4 | 1:48.18 | 133 |
RAAS, Ciano
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle 100m Freestyle, Timed Final | Split | 44.36 | 90 |
| 100m Freestyle Timed Final | 6 | 1:37.74 | 96 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 7 | 1:58.34 | 101 |
ROSKAM, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Backstroke Timed Final | DSQ | NT | - |
| 50m Butterfly Timed Final | 5 | 50.73 | 74 |
VISSER de, Pieter
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 2:08.93 | 447 |
| 50m Butterfly Timed Final | 4 | 28.53 | 417 |
BOONMAN, Bregje
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 4 | 45.29 | 172 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:36.63 | 268 |
BOONMAN, Britt
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:11.96 | 340 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:25.29 | 390 |
DINGEMANSE, Senna
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:12.44 | 333 |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 47.59 | 211 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:40.22 | 240 |
ENNIK, Olivia
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:31.01 | 209 |
| 50m Butterfly Timed Final | 5 | 44.09 | 160 |
HOGESTEGER, Sarwenda
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle | 9 | 2:51.00 | 268 |
| 50m Butterfly Timed Final | 8 | 38.93 | 232 |
LAVOOIJ, Feline
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 11 | 52.40 | 111 |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 55.06 | 136 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 11 | 1:58.59 | 145 |
LAVOOIJ, Veerle
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle | ๐ฅ 3 | 2:31.96 | 382 |
| 50m Butterfly Timed Final | 6 | 38.16 | 246 |
LOOTENS, Vera
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 5 | 1:26.38 | 196 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 6 | 1:51.38 | 175 |
MAAT, Meike
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:32.96 | 196 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 37.32 | 263 |
PYVOVAROVA, Anna
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 12 | 1:04.31 | 60 |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 1:06.42 | 77 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 12 | 2:33.16 | 67 |
QUAAK, Fiene
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle 4 x 100m Freestyle, Timed Final | Relay | 1:05.70 | 447 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 33.91 | 411 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:23.35 | 418 |
REE van de, Linda
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle | 10 | 2:54.32 | 253 |
| 50m Butterfly Timed Final | 11 | 39.33 | 225 |
VELDE van de, Ellen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle | ๐ฅ 1 | 2:29.80 | 399 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 32.08 | 415 |
VERBURG, Julia
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 6 | 47.08 | 153 |
| 50m Breaststroke 100m Breaststroke, Timed Final | Split | 51.84 | 163 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 10 | 1:50.62 | 179 |
โถ Limiet LAC wedstrijd deel 3
๐
18 januari 2026 ๐ Kapelleย (NED)
๐
18 januari 2026
๐ Kapelleย (NED)
๐ De Ganze
KHREBTOV, Roman
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle 100m Freestyle, Timed Final | Split | 34.21 | 196 |
| 100m Freestyle Timed Final | 13 | 1:13.90 | 223 |
| 50m Backstroke Timed Final | 9 | 38.40 | 190 |
LEERAERT, Tijs
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:28.41 | 130 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 43.89 | 127 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:38.60 | 124 |
RAAS, Ciano
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 4 | 1:40.69 | 88 |
| 50m Breaststroke Timed Final | DSQ | NT | - |
| 100m Medley Timed Final | 4 | 1:55.14 | 78 |
TYPYLO, Dmytro
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 11 | 45.65 | 113 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 8 | 46.15 | 158 |
BOONMAN, Britt
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 39.61 | 367 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:21.38 | 310 |
DINGEMANSE, Senna
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:12.25 | 336 |
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 2:35.79 | 354 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 38.96 | 271 |
โถ Zeeuwse Winter Kampioenschappen
๐
30ย Novย -ย 7ย Decย 2025 ๐ Vliegendeย Vaartย (NED)
๐
30ย Novย -ย 7ย Decย 2025
๐ Vliegendeย Vaartย (NED)
๐ De Ganze
DOGAN, Salih Orhan
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 26.74 | 412 |
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:00.30 | 411 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 35.83 | 337 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 29.23 | 388 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:09.79 | 319 |
| 100m Medley Timed Final | 4 | 1:11.45 | 328 |
GRIEP, Jake
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle 100m Freestyle, Timed Final | Split | 42.18 | 105 |
| 100m Freestyle Timed Final | 5 | 1:30.85 | 120 |
| 50m Backstroke 100m Backstroke, Timed Final | Split | 47.26 | 102 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:43.03 | 103 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 8 | 54.03 | 98 |
HAMER de, Sander
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 8 | 27.02 | 399 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 6 | 1:17.55 | 362 |
| 100m Butterfly Timed Final | 7 | 1:07.80 | 348 |
| 100m Medley Timed Final | 5 | 1:09.00 | 364 |
KHREBTOV, Roman
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 4 | 32.98 | 219 |
| 100m Freestyle Timed Final | 6 | 1:13.98 | 222 |
| 50m Backstroke Timed Final | DSQ | NT | - |
| 50m Backstroke 100m Backstroke, Timed Final | Split | 40.54 | 162 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:22.88 | 198 |
| 50m Butterfly Timed Final | 8 | 41.80 | 132 |
KOCH, Lucas
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 10 | 1:33.00 | 112 |
LAVOOIJ, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 24.85 | 513 |
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 53.81 | 578 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 29.39 | 425 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:04.04 | 429 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 32.69 | 444 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:14.51 | 408 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 28.22 | 431 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:03.21 | 430 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:05.20 | 431 |
LEERAERT, Tijs
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle | - | 39.43 | - |
| 50m Backstroke | - | 43.78 | - |
| 100m Breaststroke | - | 1:49.44 | - |
| 100m Medley | - | 1:37.79 | - |
RAAS, Ciano
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle | - | 46.93 | - |
| 100m Freestyle | - | 1:46.87 | - |
| 50m Backstroke | DSQ | NT | - |
| 50m Backstroke | Split | 55.66 | - |
| 100m Backstroke | EXH | 1:59.02 | - |
| 50m Breaststroke | - | 52.17 | - |
| 100m Breaststroke | - | 2:01.57 | - |
ROSKAM, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 8 | 39.64 | 126 |
| 50m Backstroke Timed Final | 10 | 47.81 | 98 |
| 100m Medley Timed Final | DSQ | NT | - |
TYPYLO, Dmytro
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 9 | 45.69 | 113 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 7 | 46.06 | 158 |
VISSER de, Pieter
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 24.89 | 511 |
| 100m Freestyle Timed Final | 4 | 56.41 | 502 |
| 100m Freestyle 4 x 100m Freestyle, Timed Final | Relay | 57.85 | 465 |
| 50m Backstroke Timed Final | 4 | 31.54 | 344 |
| 100m Backstroke Timed Final | 6 | 1:11.42 | 309 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 4 | 32.69 | 444 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:13.63 | 423 |
| 50m Butterfly Timed Final | 9 | 28.56 | 415 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:04.30 | 450 |
BOONMAN, Bregje
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 9 | 36.74 | 239 |
| 100m Freestyle Timed Final | 7 | 1:22.72 | 224 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 8 | 45.88 | 236 |
| 100m Breaststroke Timed Final | 7 | 1:39.67 | 244 |
| 50m Butterfly Timed Final | 10 | 44.79 | 152 |
| 100m Medley Timed Final | 9 | 1:35.50 | 192 |
BOONMAN, Britt
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 33.57 | 314 |
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:14.74 | 303 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 38.29 | 286 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:25.15 | 255 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 38.99 | 385 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:26.96 | 368 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 39.26 | 226 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:24.11 | 281 |
DINGEMANSE, Senna
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 32.93 | 333 |
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:12.08 | 338 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 38.29 | 286 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:25.15 | 255 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 3 | 39.90 | 216 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:37.51 | 157 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:27.49 | 249 |
ENNIK, Olivia
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 10 | 1:19.63 | 251 |
| 100m Backstroke Timed Final | 8 | 1:31.32 | 206 |
HOGESTEGER, Sarwenda
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 34.53 | 289 |
| 100m Freestyle Timed Final | 4 | 1:15.94 | 289 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 39.25 | 265 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:23.69 | 268 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 4 | 43.77 | 272 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:36.67 | 268 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 3 | 37.39 | 262 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:31.49 | 191 |
| 100m Medley Timed Final | 4 | 1:25.31 | 269 |
KOSTEN, Aliza
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle | - | 49.87 | - |
| 50m Backstroke | - | 56.63 | - |
| 100m Breaststroke | DSQ | NT | - |
LOOTENS, Vera
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 11 | 1:30.79 | 169 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 10 | 52.93 | 153 |
| 50m Butterfly Timed Final | 9 | 47.53 | 127 |
MAAT, Meike
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 9 | 33.99 | 303 |
| 100m Freestyle Timed Final | 7 | 1:15.21 | 298 |
| 50m Butterfly Timed Final | 4 | 36.30 | 286 |
| 100m Butterfly Timed Final | 4 | 1:24.50 | 242 |
| 100m Medley Timed Final | 10 | 1:29.62 | 232 |
QUAAK, Fiene
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 30.84 | 405 |
| 100m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:06.42 | 433 |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 34.88 | 378 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:12.70 | 410 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 40.09 | 354 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:26.80 | 370 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 34.22 | 342 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:26.44 | 226 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:17.42 | 360 |
VELDE van de, Ellen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 4 | 29.86 | 446 |
| 100m Freestyle Timed Final | 6 | 1:08.18 | 400 |
| 50m Backstroke Timed Final | 4 | 35.42 | 361 |
| 100m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:16.23 | 355 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 36.29 | 477 |
| 100m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:20.72 | 461 |
| 50m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 32.09 | 415 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:12.89 | 432 |
WALHOUT, Amber
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle | - | 46.00 | - |
| 100m Freestyle | - | 1:47.93 | - |
| 50m Backstroke | - | 1:00.55 | - |
| 50m Breaststroke | - | 54.70 | - |
| 100m Breaststroke | EXH | 2:04.45 | - |
โถ Limiet LAC wedstrijd deel 2
๐
23 november 2025 ๐ Terneuzenย (NED)
๐
23 november 2025
๐ Terneuzenย (NED)
๐ De Ganze
KHREBTOV, Roman
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle Timed Final | 4 | 2:47.46 | 204 |
| 50m Backstroke | 8 | 40.92 | 157 |
LAVOOIJ, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 2:05.89 | 480 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 32.85 | 438 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:05.85 | 380 |
LEERAERT, Tijs
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle | - | 1:28.47 | - |
| 50m Breaststroke | - | 50.40 | - |
| 100m Medley | - | 1:39.40 | - |
RAAS, Ciano
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle | - | 1:45.83 | - |
| 50m Breaststroke | - | 53.36 | - |
| 100m Medley | - | 2:02.85 | - |
TYPYLO, Dmytro
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | 14 | 1:25.56 | 143 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 9 | 45.01 | 170 |
| 100m Medley Timed Final | DSQ | NT | - |
BOONMAN, Bregje
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | 9 | 44.99 | 176 |
| 50m Breaststroke Timed Final | 4 | 44.89 | 252 |
| 200m Breaststroke Timed Final | 5 | 3:40.89 | 215 |
BOONMAN, Britt
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 39.55 | 259 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 40.47 | 344 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:26.69 | 256 |
DINGEMANSE, Senna
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle Timed Final | DSQ | NT | - |
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 38.44 | 282 |
| 50m Butterfly 100m Butterfly, Timed Final | Split | 42.30 | 181 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:34.96 | 171 |
QUAAK, Fiene
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Backstroke Timed Final | ๐ฅ 1 | 34.41 | 394 |
| 400m Medley Timed Final | 4 | 5:56.97 | 366 |
โถ Competitie deel 2
๐
16 november 2025 ๐ Goesย (NED)
๐
16 november 2025
๐ Goesย (NED)
๐ De Ganze
DOGAN, Salih Orhan
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 1 | 26.99 | 400 |
| 100m Freestyle 4 x 100m Freestyle, Timed Final | Relay | 59.97 | 418 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:13.08 | 278 |
KHREBTOV, Roman
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 4 | 33.97 | 201 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:29.46 | 167 |
KOCH, Lucas
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 5 | 38.55 | 137 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 3 | 1:54.47 | 79 |
KRUITHOF, Remko
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Breaststroke Timed Final | 14 | 42.78 | 198 |
| 100m Medley Timed Final | DSQ | NT | - |
| 100m Freestyle Lap 4 x 100m Freestyle, Timed Final | Relay | 1:11.07 | - |
LAVOOIJ, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 33.94 | 397 |
| 100m Butterfly Timed Final | ๐ฅ 2 | 1:05.21 | 391 |
| 100m Medley Timed Final | ๐ฅ 1 | 1:04.39 | 448 |
| 100m Freestyle Lap 4 x 100m Freestyle, Timed Final | Relay | 55.61 | - |
LINDENBERGH, Sven
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 50m Freestyle Timed Final | 8 | 47.07 | 75 |
| 100m Medley Timed Final | DSQ | NT | - |
ROSKAM, Thijmen
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle 200m Freestyle, Timed Final | Split | 1:35.99 | 101 |
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 3 | 3:23.73 | 113 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 3 | 50.57 | 120 |
TYPYLO, Dmytro
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 100m Freestyle 200m Freestyle, Timed Final | Split | 1:29.66 | 125 |
| 200m Freestyle Timed Final | ๐ฅ 2 | 3:15.52 | 128 |
| 50m Breaststroke Timed Final | ๐ฅ 2 | 46.72 | 152 |
VISSER de, Pieter
| Onderdeel | Rang | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
